Аренда ГАЗель Next (A21R32) в Тамбове и Тамбовской области.
Группа ГАЗ представила новое семейство коммерческих автомобилей . Машины отвечают всем современным стандартам надежности, эргономики и безопасности. Автомобили отличаются оригинальным дизайном, а высокая маневренность, современные системы безопасности и эффективная климатическая установка обеспечат своим владельцам максимальный комфорт и удовольствие от вождения.
| Технические характеристики ГАЗель Next (A21R32) | |||
| Общие | Подвеска | ||
| Тип кузова | Пикап | Передняя | независимая |
| Количество дверей | 2 | Задняя | Рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Количество мест | 3 | Тормозная система | |
| Класс автомобиля | Pick-up | Передние тормоза | дисковые |
| Положение руля | Слева | Эксплуатационные показатели | |
| Страна производитель | Россия | Максимальная скорость, км/час | 132 |
| Выпуск с, месяц/год | 9/2013 | Размеры | |
| Двигатель внутреннего сгорания | Длина, мм | 6709 | |
| Объем двигателя, куб. см | 2781 | Ширина, мм | 2068 |
| Моность, л.с.ктоб.мин | 120/88/3600 | Высота, мм | 2137 |
| Крутяий момент, Нмоб.мин | Клиренс, мм | 170 | |
| Наддув | турбонадув | Колесная база, мм | 3745 |
| Расположение двигателя | спереди, продольно | Колея колес спереди, мм | 1750 |
| Расположение цилиндров | L4 | Колея колес сзади, мм | 1560 |
| Марка топлива | дизельное топливо | Снаряженная масса, кг | 2230 |
| Трансмиссия | Полная масса, кг | 3500 | |
| Тип привода | задний | Длина кузова, мм | 4800 |
| Тип КПП | механика 5 ст. | Грузоподъемность, кг | 1270 |

Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.









Коммерческое предложение



