Аренда погрузчика фронтального SDLG LG936L в Тамбове и Тамбовской области.
Спецтехника идеально подходит для транспортировки сыпучих стройматериалов, таких как ебень, песок, епа, горные породы, стружка. Техника способна выполнять поставленные задачи в различных условиях, например, на ограниченных плоадках (складские помеения), порты, железные дороги.
| Технические характеристики фронтального погрузчика SDLG LG936L | |
| Емкость ковша, м³ | 1,8 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Ширина режущей кромки, мм | 2460 |
| Управление рабочим оборудованием | Джойстик |
| Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика), мм | 3789 |
| Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45º, по нижнюю кромку ковша), мм | 2950 |
| Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45º), мм | 1050 |
| Скорость передвижения, км/час | 38 |
| Рабочее давление гидросистемы, МПа | 16,0 |
| Отрывное усилие, кг | ≥ 9600 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | ≤ 9,2 |
| Максимально преодолимый подъем, град. | 30° |
| Размерность шин | 17,5 - 25 |
| Эксплуатационная масса, т | 10700 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7100 × 2460 × 3170 |
| Двигатель | |
| Тип | Дизель, турбированный, с водяным охлаждением, прямой впрыск |
| Модель | TD226B – 6IG15 |
| Производство | Weichai (КНР) по лицензии «Deutz» (Германия) |
| Мощность, кВт(л.с.) | 92 (125) |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 215 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 140 |
| Гидравлика, л | 128 |
| Мост, л | 2 х 13 |
| Двигатель, л | 13 |
| Трансмиссия, л | 45 |
| Тормозная система, л | 4 |

Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.









Коммерческое предложение



